| モデル | MF-S2-2K | MF-S2-3K | MF-S2-5K | MF-S2-7K | MF-S2-8K | MF-S2-10K | MF-S2-12K |
| 充電容量 | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 10m3/h | 12 m3/h |
| パイプの直径 | φ102 | φ114 | φ141 | φ159 | Φ168 | Φ204 | Φ219 |
| 総電力 | 0.58KW | 0.78W | 1.53KW | 2.23KW | 2.23KW | 3.03KW | 3.03KW |
| 総重量 | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 250kg | 270kg |
| ホッパー容積 | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| ホッパーの厚さ | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| パイプの厚さ | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
| ねじ外径 | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ185mm | Φ200mm |
| ピッチ | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm | 160mm | 180mm |
| ピッチの太さ | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm | 3mm |
| 軸径 | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm | Φ57mm |
| 軸の太さ | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
製品の特徴